Рекламна з фіксованим місцем у каталозі на сайті ROZETKA — це потужний інструмент для забезпечення максимальної видимості вашого товару в обраній кінцевій категорії.
Ключові метрики
Після завершення 30-денної кампанії на вашу електронну пошту надійде звіт, який містить ключові метрики:
Кількість показів — скільки разів ваш товар було показано покупцям на фіксованій позиції в категорії.
Кількість кліків — скільки разів покупці перейшли з закріпленої позиції на картку товару.
Кількість оформлених замовлень — кількість замовлень, які були оформлені протягом 30 днів після кліку на закріплену позицію (ці замовлення мають позначку «1-е місце Каталог»).
Розрахунок ключових показників ефективності
Для об'єктивної оцінки кампанії необхідно розрахувати похідні метрики:
Метрика | Як розрахувати | Що показує |
|---|---|---|
Показник клікабельності (CTR - Click-Through Rate) | CTR = (кількість кліків/ кількість показів) × 100% | Наскільки привабливими були ваш товар, назва та зображення для покупців, які бачили його на фіксованій позиції у каталозі. |
Показник конверсійності (CR - Conversion Rate) | CR = (кількість замовлень ÷ кількість кліків) × 100% | Наскільки ефективно картка товару (ціна, опис, відгуки, наявність, додаткові послуги) перетворює зацікавленого покупця на реальне замовлення. Низький CR (наприклад, менше 1%) свідчить про проблеми з карткою товару (зависока ціна, недостатньо інформації, мало відгуків) |
Повернення рекламних інвестицій (Return On Ad Spend, ROAS) | ROAS = дохід від кампанії ÷ витрати на рекламу × 100% | ROAS > 100%, кампанія окупила себе і принесла прибуток. |
Висновки та оптимізація
Проаналізувавши розраховані метрики, зробіть висновки:
Результат | Висновок | Рекомендовані дії |
|---|---|---|
Низький CTR | Товар не зацікавив покупців, незважаючи на розміщення на видимому місці у каталозі. | Оптимізуйте головне фото, назву та ціну. |
Високий CTR, але низький CR | Товар зацікавив, але покупці йдуть з картки, не оформивши замовлення | Працюйте з карткою: додайте якісніший опис/характеристики, підключіть додаткові функції оплати, доставки і тд. |
Високий CTR, високий CR, позитивний ROAS (>100%) | Рекламна кампанія була успішною | Спробуйте повторити кампанію для цього ж або подібного товару. Розгляньте можливість розміщення додатково на інших категоріях. |
Пам'ятайте, що продажі, отримані під час кампанії, враховуються в розрахунку рейтингу товару після її завершення. Це означає, що успішна реклама не тільки приносить продажі "тут і зараз", але й покращує органічну видачу товару в подальшому.